Независимая лаборатория контроля качества
Чтобы дороги, здания и другие сооружения надежно служили многие годы, они должны быть построены с учетом действующих строительных нормативов и с использованием качественных материалов. Наша лаборатория строительной экспертизы проводит комплексные испытания широкого спектра строительных материалов, в их числе:
- асфальт;
- щебень;
- цемент;
- бетон и растворы;
- битум;
- песок;
- грунт и т.д.
В представленном ниже каталоге указан полный список выполняемых нами работ с их стоимостью.
Услуги лаборатории и цены
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона из горячих смесей | 1 исп. | 7 653,57 |
2 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона из покрытия (вырубки) | 1 исп. | 12 669,86 |
3 | Подбор состава асфальтобетонной смеси | 1 исп. | 31 640,50 |
4 | Испытание Битума и ПБВ | 1 исп. | 13 168,20 |
5 | Испытание битумной эмульсии | 1 исп. | 10 697,39 |
6 | Испытание грунта | 1 исп. | 13 474,59 |
7 | Определение коэффициента уплотнения методом режущего кольца грунта | (3 кольца) | 2 357,32 |
8 | Испытание песка для строительных работ на определение зернового состава и модуля крупности, определение пылевидных и глинистых частиц. ГОСТ8735-88 | 1 парт. | 5 123,53 |
9 | Испытание пескосоляной смеси | 1 исп. | 5 024,60 |
10 | Определение физико-механических свойств щебня (полное испытание) | 1 парт. | 19 675,80 |
11 | Определение зернового состава щебня (гравия) | 1 парт. | 4 715,46 |
12 | Определение насыпной плотности щебня (гравия) (в зависимости от наибольшего номинального размера щебня (гравия) (1 партия) |
до 50 л | 2 642,82 |
100 л | 3 931,94 | ||
13 | Определение марки по дробимости щебня (гравия) | 1 парт. | 4 907,22 |
14 | Отбор, изготовление и испытание контрольных образцов бетонной, растворной смеси для определения класс (марки) | 1 парт. (3 образца) | 3 529,54 |
15 | Испытание контрольных образцов бетона, раствора привезенных с объекта. | 1 парт | 2 538,52 |
16 | Испытание образцов бетона, вырезанных из конструкций (керны) | 1 парт. | 4 977,50 |
17 | Определение прочности (марки) бетона монолитных и сборномонолитных конструкций неразрушающим методом контроля. | 100 м2 | 2 172,6 |
18 | Обследование ж/б конструкций для зданий и сооружений (плиты, сваи, и т.д.) | 1 конструкция | 2 218,74 |
19 | Испытания стеновых блоков | 1 парт. 3 шт | 5 771,41 |
20 | Испытание морозостойкости строительных материалов | 1 исп. (1 цикл) | 2 950,05 |
21 | Испытание цемента (определение тонкости помола цемента по остатку на сите, определение нормальной густоты цементного теста, определение сроков схватывания, определение активности цемента, определение марки цемента) | 1 парт. | 7 602,06 |
22 | Испытание песка из отсева дробления | 1 парт. | 10 332,6 |
23 | Контроль ровности основания и покрытия по СП 34.13330.2012 (длина захватки) | 300 м | 4 198,32 |
24 | Подбор состава щебеночно - песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 | 1 парт. | 26 254,80 |
25 | Испытания песко – цементной смеси | 1 исп. | 7 752,00 |
26 | Испытание порошка минерального | 1 исп. | 10 069,03 |
При работе в другом городе командировочные расходы рассчитываются дополнительно |
Лаборатория контроля качества ‒ профессиональная работа, выгодные цены
Ежедневно выполняя тестирование материалов для нашего собственного производства асфальтобетона, тротуарной плитки, бордюрного камня и других материалов, мы накопили большой опыт практической работы. Наша строительная лаборатория располагает современным оборудованием и оказывает предлагаемые услуги на высоком профессиональном уровне.
Благодаря хорошему оснащению лаборатория строительных материалов нашей компании может выполнять самый широкий спектр исследований, мы принимаем заявки от юридических и частных лиц. Специалисты компании могут выехать в любой район ХМАО, мы гарантируем высокое качество выполняемых работ и низкие расценки.
Важным преимуществом работы с нами является наличие у нас необходимых разрешений на выполнение указанных работ. Наша лаборатория строительных работ аттестована, специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации. По итогам проведенных исследований выдаются заключения установленного образца.